Обращаем ваше внимание, что стоимость решений представлена в ознакомительных целях.
В зависимости от конкретных условий и объемов поставки предоставляется индивидуальные скидки на программные и аппаратные решения от приведенных цен.
На стоимость услуг компании влияет набор и количество установленных программных модулей, конфигурация системы, желаемые параметры соглашения об уровне обслуживания, а также перечень видов оказываемых услуг.
Для получения более подробной информации и расчёта индивидуального коммерческого предложения, пожалуйста, обратитесь к нам.
В зависимости от конкретных условий и объемов поставки предоставляется индивидуальные скидки на программные и аппаратные решения от приведенных цен.
На стоимость услуг компании влияет набор и количество установленных программных модулей, конфигурация системы, желаемые параметры соглашения об уровне обслуживания, а также перечень видов оказываемых услуг.
Для получения более подробной информации и расчёта индивидуального коммерческого предложения, пожалуйста, обратитесь к нам.
Стоимость ПО
| Наименование программного обеспечения | Цена, без НДС за лицензию |
| АСУДД SmartTraffic | 8 000 000,00 |
| Модуль выдачи транспортных разрешений PermissionManager | 6 200 000,00 |
| Модуль управления службой аварийных комиссаров Smart-Аварком | 6 200 000,00 |
| Модуль управления дорожными работами Smartmaintanence | 6 200 000,00 |
| Подсистема мониторинга состояния дороги и дорожной инфраструктуры Smartroad | 6 200 000,00 |
| Модуль статического моделирования StaticModelBuilder | 7 280 000,00 |
| Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС TrueEye, лицензия на 1 видеопоток | 70 000,00 |
| Модуль диспетчерского управления ИТС для ЧС и ВС | 7 280 000,00 |
| Геоинформационная подсистема GisManager | 6 200 000,00 |
| Подсистема информирования с помощью ДИТ и ЗПИ PanelManager | 7 280 000,00 |
| Модуль контроля эффективности ИТС SmartMonitoring | 7 280 000,00 |
| Модуль метеомониторинга SmartMeteo | 7 000 000,00 |
| Модуль централизованного информирования участников дорожного движения SmartPanel | 7 000 000,00 |
| Модуль конфигурации сценарных планов управления движением FlowManager | 8 000 000,00 |
| Модуль управления движением общественного транспорта PTManager | 7 000 000,00 |
| Подсистема косвенного управления транспортными потоками ContentGenerator | 8 000 000,00 |
| Модуль «Цифровой двойник» DigitalRoadNetwork | 8 000 000,00 |
| Модуль электронного КСОДД RoadsLib ЕПУТС | 8 000 000,00 |
| Интеграционная подсистема Единой платформы управления транспортной системы SmartDrive | 8 000 000,00 |
| Подсистема светофорного управления Субмодуль Planner | 7 000 000,00 |
| Модуль транспортного моделирования и прогнозирования TrafficAnaliser | 8 000 000,00 |
| Подсистема директивного управления транспортными потоками "Модуль AdaptiveCoordination" | 8 000 000,00 |
| Модуль DetectorsManager Единой платформы управления транспортной системы | 8 000 000,00 |
| Программное обеспечение подсистемы директивного управления транспортными потоками SmartArea | 8 000 000,00 |
Стоимость ПАК
| Наименование дорожного контроллера | Цена с учетом НДС |
| Дорожный контроллер Синтез-Д | 550 215,00 |
| Дорожный контроллер Синтез-2 | 646 500,00 |
| Дорожный контроллер Синтез-4 | 678 700,00 |
| Дорожный контроллер Синтез-6 | 710 800,00 |
| Дорожный контроллер Синтез-8 | 742 900,00 |
| Дорожный контроллер Синтез-10 | 775 100,00 |
| Дорожный контроллер Синтез-12 | 807 200,00 |
| Дорожный контроллер Синтез-14 | 849 206,00 |
| Дорожный контроллер Синтез-16 | 895 910,00 |
| Дорожный контроллер Синтез-18 | 1 071 900,00 |
| Дорожный контроллер Синтез-20 | 1 104 000,00 |
| Дорожный контроллер Синтез-22 | 1 136 100,00 |
| Дорожный контроллер Синтез-24 | 1 168 300,00 |
| Дорожный контроллер Синтез-26 | 1 200 400,00 |
| Дорожный контроллер Синтез-28 | 1 232 500,00 |
| Дорожный контроллер Синтез-30 | 1 264 700,00 |
| Дорожный контроллер Синтез-30 | 1 298 800,00 |
|
|
|
| Наименование детектора транспорта | Цена с учетом НДС |
| Детектор транспорта "Скальд" | 610 000,00 |
| Детектор транспорта "SmartVision II" | 360 000,00 |
|
|
|
| Наименование комплекса фотовидеофиксации | Цена с учетом НДС |
| Комплекс аппаратно-программный "Синтез-2С" | 1 900 000,00 |
Стоимость обслуживания
| Наименование Услуг | Цена за ед. с учетом НДС в сутки |
| Оказание услуг по обслуживанию специализированного программного обеспечения контроллера дорожного «Синтез» версия 2.0 | 124,00 |
| Оказание услуг по обслуживанию специализированного программного обеспечения детектора транспорта "SmartVision-2" | 118,00 |
| Оказание услуг по обслуживанию специализированного программного обеспечения аппаратно-программного комплекса "Скальд" | 118,00 |
| Оказание услуг по обслуживанию специализированного программного обеспечения: Модуль выдачи транспортных разрешений PermissionManager | 14 730,00 |
| Оказание услуг по обслуживанию специализированного программного обеспечения: Модуль управления службой аварийных комиссаров Smart-Аварком | 14 730,00 |
| Оказание услуг по обслуживанию специализированного программного обеспечения: Модуль управления дорожными работами Smartmaintanence | 14 730,00 |
| Оказание услуг по обслуживанию специализированного программного обеспечения: Подсистема мониторинга состояния дороги и дорожной инфраструктуры Smartroad | 14 730,00 |
| Оказание услуг по обслуживанию специализированного программного обеспечения: Модуль статического моделирования StaticModelBuilder | 14 730,00 |
| Оказание услуг по обслуживанию специализированного программного обеспечения: Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС TrueEye | 14 730,00 |
| Оказание услуг по обслуживанию специализированного программного обеспечения: Модуль диспетчерского управления ИТС для ЧС и ВС | 14 730,00 |
| Оказание услуг по обслуживанию специализированного программного обеспечения: Геоинформационная подсистема GisManager | 14 730,00 |
| Оказание услуг по обслуживанию специализированного программного обеспечения: Подсистема информирования с помощью ДИТ и ЗПИ PanelManager | 14 730,00 |
| Оказание услуг по обслуживанию специализированного программного обеспечения: Модуль контроля эффективности ИТС SmartMonitoring | 14 730,00 |
| Оказание услуг по обслуживанию специализированного программного обеспечения: Модуль метеомониторинга SmartMeteo | 14 730,00 |
| Оказание услуг по обслуживанию специализированного программного обеспечения: Модуль централизованного информирования участников дорожного движения SmartPanel | 14 730,00 |
| Оказание услуг по обслуживанию специализированного программного обеспечения: Модуль конфигурации сценарных планов управления движением FlowManager | 14 730,00 |
| Оказание услуг по обслуживанию специализированного программного обеспечения: Модуль управления движением общественного транспорта PTManager | 14 730,00 |
| Оказание услуг по обслуживанию специализированного программного обеспечения: Подсистема косвенного управления транспортными потоками ContentGenerator | 14 730,00 |
| Оказание услуг по обслуживанию специализированного программного обеспечения: Модуль «Цифровой двойник» DigitalRoadNetwork | 14 730,00 |
| Оказание услуг по обслуживанию специализированного программного обеспечения: Модуль электронного КСОДД RoadsLib ЕПУТС | 14 730,00 |
| Оказание услуг по обслуживанию специализированного программного обеспечения: Интеграционная подсистема Единой платформы управления транспортной системы SmartDrive | 14 730,00 |
| Оказание услуг по обслуживанию специализированного программного обеспечения: Подсистема светофорного управления Субмодуль Planner | 14 730,00 |
| Оказание услуг по обслуживанию специализированного программного обеспечения: Модуль транспортного моделирования и прогнозирования TrafficAnaliser | 14 730,00 |
| Оказание услуг по обслуживанию специализированного программного обеспечения: Подсистема директивного управления транспортными потоками "Модуль AdaptiveCoordination" | 14 730,00 |
| Оказание услуг по обслуживанию специализированного программного обеспечения: Модуль DetectorsManager Единой платформы управления транспортной системы | 14 730,00 |
| Оказание услуг по обслуживанию специализированного программного обеспечения: Программное обеспечение подсистемы директивного управления транспортными потоками SmartArea | 14 730,00 |
| Оказание услуг по обслуживанию специализированного программного обеспечения: АСУДД SmartTraffic | 14 730,00 |
— российский системный интегратор